Alla destinationer
Hotel Bellora
Gothenburg, Sweden
Ett boutiquehotell med Vogue-vanor i Göteborg. Ett pulserande livsstilshus med visionära tillställningar och italienska vibbar.
Beläggning 90 dagar
Lågt
Medel
Bra
90%+
Bokningspace2026 vs 2025
Aktiviteter8 aktiva
| Namn | Spend | Visningar | Klick | Bokningar | Revenue | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bellora Vinter 2025, Meta kampanj meta-ad / completed | 8 731 kr | 92 769 | 1 047 | 11 | 19 804 kr | 2.3x |
ESSOESS Instagram organisk organic-social / completed | 0 kr | 5 480 | 102 | 1 | 2 800 kr | 0.0x |
Bellora TikTok organisk organic-social / completed | 0 kr | 22 907 | 564 | 3 | 8 400 kr | 0.0x |
Last minute Bellora email / completed | 46 396 kr | 1 089 058 | 197 961 | 10239 | 2 382 944 kr | 51.4x |
Bellora Dynamic Ads, Meta meta-ad / completed | 19 837 kr | 221 495 | 4 408 | 28 | 58 112 kr | 2.9x |
Steam Instagram organisk organic-social / completed | 0 kr | 48 136 | 1 198 | 13 | 36 400 kr | 0.0x |
Jacy'z TikTok organisk organic-social / completed | 0 kr | 29 775 | 432 | 6 | 16 800 kr | 0.0x |
Villa Strandvagen Brand, Google google-ad / completed | 50 912 kr | 736 908 | 22 316 | 251 | 301 669 kr | 5.9x |
Gästlistor
3+ bokningar
| Gäst | Bokningar | LTV | Senaste aktivitet |
|---|---|---|---|
| Patrik Svensson | 9 | 50 095 kr | 2026-09-23 |
| Karin Henriksson | 9 | 41 614 kr | 2026-10-15 |
| Axel Magnusson | 7 | 40 154 kr | 2026-09-07 |
| Hanna Magnusson | 10 | 27 853 kr | 2026-09-29 |
| Johanna Henriksson | 10 | 26 152 kr | 2026-09-30 |
| Sven Eriksson | 4 | 18 947 kr | 2026-09-08 |
| Cecilia Svensson | 3 | 17 631 kr | 2026-09-05 |
| Erik Pettersson | 3 | 13 950 kr | 2026-09-22 |
AI-förslag1 förslag
POTENTIAL+6 nya gäster
180 potentiella gäster i Göteborgsområdet matchar Belloras gästprofil
Lookalike-score 87%. Lansera en förstagångsrabatt på 20% via Meta. Historisk konvertering för lookalike-segment: 3.4%.