/ Gäster
Gäster
2 000 gäster| Namn | Segment | Bokningar | LTV | Senaste bokning | Favorithotell | Sannolikhet |
|---|---|---|---|---|---|---|
Johanna LindstromKöpenhamn, Danmark | VIP | 23 | 858 122 kr | 13/09 2026 | MJ's+1 | 95% |
Ivar ForsbergOslo, Norge | VIP | 26 | 837 799 kr | 05/10 2026 | MJ's+1 | 78% |
Lovisa HellstromTrondheim, Norge | VIP | 24 | 817 923 kr | 15/09 2026 | Falkenberg Strandbad+2 | 96% |
Simon AnderssonHalmstad, Sverige | VIP | 23 | 771 028 kr | 12/09 2026 | Hotel Bellora+4 | 81% |
Nils SandbergSundsvall, Sverige | VIP | 24 | 758 521 kr | 07/07 2026 | Maryhill Estate+2 | 79% |
Ella SoderbergAarhus, Danmark | VIP | 27 | 737 753 kr | 20/09 2026 | Hjortviken Country Club+1 | 81% |
Sara HellstromVäxjö, Sverige | VIP | 26 | 734 148 kr | 02/08 2026 | Villa Strandvagen+1 | 77% |
Johan EliassonOslo, Norge | VIP | 18 | 688 451 kr | 14/08 2026 | Hjortviken Country Club+4 | 90% |
Ella WikstromTammerfors, Finland | VIP | 18 | 633 350 kr | 15/09 2026 | Falkenberg Strandbad+2 | 78% |
Alexander AxelssonVäxjö, Sverige | VIP | 25 | 616 553 kr | 16/08 2026 | Hotel Pigalle+1 | 77% |
Ivar MagnussonÖrebro, Sverige | VIP | 20 | 613 132 kr | 30/07 2026 | Hjortviken Country Club+2 | 91% |
Gunilla NystromBorås, Sverige | VIP | 20 | 604 924 kr | 30/08 2026 | Rox Resort+4 | 75% |
Axel LindKöpenhamn, Danmark | VIP | 26 | 601 486 kr | 14/07 2026 | Fyri Resort+1 | 98% |
Helena LundgrenUppsala, Sverige | VIP | 24 | 598 322 kr | 08/10 2026 | Rox Resort+3 | 78% |
Lisa BerglundVäxjö, Sverige | VIP | 20 | 585 807 kr | 18/08 2026 | Hjortviken Country Club+4 | 82% |
Erik LindqvistKarlstad, Sverige | VIP | 27 | 573 078 kr | 19/07 2026 | Hotel Pigalle+1 | 81% |
Viktor BerggrenTammerfors, Finland | VIP | 23 | 568 341 kr | 21/07 2026 | Fyri Resort+2 | 73% |
Johan PerssonUmeå, Sverige | VIP | 17 | 549 469 kr | 16/08 2026 | Falkenberg Strandbad+3 | 78% |
Hakan HedlundKarlstad, Sverige | VIP | 21 | 539 196 kr | 14/07 2026 | Jacy'z Hotel & Resort+2 | 76% |
Lovisa HolmbergLuleå, Sverige | VIP | 20 | 533 854 kr | 25/09 2026 | Villa Strandvagen+4 | 86% |
Cecilia EkbergStockholm, Sverige | VIP | 25 | 529 320 kr | 28/07 2026 | Hjortviken Country Club+1 | 96% |
Lars LindgrenLuleå, Sverige | VIP | 20 | 528 623 kr | 28/09 2026 | Ystad Saltsjobad+1 | 77% |
Sofia LundinVäxjö, Sverige | VIP | 26 | 527 790 kr | 29/08 2026 | The Steam Hotel+1 | 80% |
Alexander FredrikssonVästerås, Sverige | VIP | 15 | 502 259 kr | 08/07 2026 | Rox Resort+2 | 93% |
Gunilla FredrikssonKarlstad, Sverige | VIP | 18 | 476 068 kr | 11/09 2026 | The Steam Hotel+4 | 74% |
Nils WikstromLund, Sverige | VIP | 22 | 473 064 kr | 16/08 2026 | ESSOESS+4 | 70% |
Per LundbergLuleå, Sverige | VIP | 26 | 472 529 kr | 05/08 2026 | Falkenberg Strandbad+4 | 91% |
Leif NilssonMalmö, Sverige | VIP | 25 | 471 055 kr | 14/07 2026 | Villa Strandvagen+4 | 74% |
Noah SvenssonJönköping, Sverige | VIP | 21 | 466 315 kr | 27/07 2026 | Ellery Beach House+2 | 78% |
Birgitta MagnussonOdense, Danmark | VIP | 19 | 464 783 kr | 09/08 2026 | Hjortviken Country Club+3 | 84% |
Noah NystromOdense, Danmark | VIP | 14 | 462 135 kr | 08/07 2026 | Ellery Beach House+4 | 81% |
Kristina SvenssonHalmstad, Sverige | VIP | 15 | 460 736 kr | 05/09 2026 | Ystad Saltsjobad+3 | 97% |
Bjorn BengtssonOdense, Danmark | VIP | 24 | 458 188 kr | 29/07 2026 | ESSOESS+1 | 75% |
Johanna LindstromTrondheim, Norge | VIP | 22 | 458 056 kr | 27/07 2026 | The Steam Hotel+1 | 74% |
Alexander SjobergKöpenhamn, Danmark | VIP | 15 | 451 742 kr | 30/07 2026 | Ellery Beach House+4 | 75% |
Helena LindbergGöteborg, Sverige | VIP | 24 | 446 407 kr | 17/09 2026 | Ellery Beach House+2 | 72% |
Ulrika ErikssonJönköping, Sverige | VIP | 17 | 444 015 kr | 02/09 2026 | Ystad Saltsjobad+2 | 75% |
Elisabet BerglundKöpenhamn, Danmark | VIP | 17 | 439 394 kr | 17/09 2026 | Hotel Bellora+4 | 81% |
Helena JohanssonAarhus, Danmark | VIP | 18 | 436 701 kr | 22/09 2026 | Hotel Bellora+2 | 77% |
Margareta LindgrenTrollhättan, Sverige | VIP | 14 | 427 925 kr | 10/08 2026 | Fyri Resort+2 | 95% |
Noah MagnussonOslo, Norge | VIP | 23 | 419 237 kr | 01/08 2026 | Ellery Beach House+1 | 96% |
Torbjorn SjobergBergen, Norge | VIP | 21 | 418 830 kr | 12/07 2026 | Ellery Beach House+2 | 96% |
Johanna BergstromTammerfors, Finland | VIP | 24 | 417 115 kr | 28/07 2026 | Rox Resort+4 | 90% |
Per KarlssonOdense, Danmark | VIP | 24 | 415 971 kr | 09/07 2026 | Marienlyst Strandhotel+4 | 81% |
Erik LundinVästerås, Sverige | VIP | 26 | 407 329 kr | 22/08 2026 | Hotel Bellora+3 | 73% |
Anna HolmVästerås, Sverige | VIP | 26 | 406 923 kr | 10/10 2026 | Villa Strandvagen+3 | 79% |
Gunilla HakanssonBergen, Norge | VIP | 16 | 404 098 kr | 12/10 2026 | Hotel Bellora+4 | 74% |
Arvid LindqvistKöpenhamn, Danmark | VIP | 17 | 403 940 kr | 11/08 2026 | Ellery Beach House+3 | 89% |
Axel GustafssonHelsingfors, Finland | VIP | 16 | 403 021 kr | 16/08 2026 | MJ's+4 | 76% |
Sofia BerglundTrollhättan, Sverige | VIP | 18 | 400 246 kr | 17/08 2026 | The Steam Hotel+4 | 77% |
Sida 1 av 40