Alla destinationer
Ellery Beach House
Stockholm, Sweden
Ett strandhus i utkanten av Stockholm. En avslappnad poolklubb med långa luncher och sena solnedgångar.
Beläggning 90 dagar
Lågt
Medel
Bra
90%+
Bokningspace2026 vs 2025
Aktiviteter8 aktiva
| Namn | Spend | Visningar | Klick | Bokningar | Revenue | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ellery Julbord 2026, Meta meta-ad / active | 45 000 kr | 320 000 | 4 800 | 8 | 18 000 kr | 0.4x |
Ellery Julbord 2026, Google google-ad / active | 28 000 kr | 190 000 | 5 700 | 14 | 33 600 kr | 1.2x |
Ateraktiveringsmail Ellery email / completed | 6 005 kr | 72 344 | 16 977 | 696 | 340 085 kr | 56.6x |
ESSOESS Host 2025, Meta kampanj meta-ad / completed | 108 008 kr | 1 380 478 | 19 908 | 328 | 317 801 kr | 2.9x |
Ellery LinkedIn B2B organic-social / completed | 0 kr | 38 361 | 1 103 | 10 | 28 000 kr | 0.0x |
Ellery Brand, Google google-ad / completed | 36 604 kr | 657 900 | 7 533 | 123 | 68 706 kr | 1.9x |
Ellery Brand, Google google-ad / completed | 24 471 kr | 733 890 | 17 042 | 154 | 134 899 kr | 5.5x |
Last minute MJ's email / completed | 1 350 kr | 14 861 | 3 411 | 129 | 136 925 kr | 101.4x |
Gästlistor
3+ bokningar
| Gäst | Bokningar | LTV | Senaste aktivitet |
|---|---|---|---|
| Kristina Nilsson | 9 | 51 275 kr | 2026-10-14 |
| Anders Gustafsson | 10 | 34 352 kr | 2026-09-22 |
| Sara Jonsson | 6 | 20 355 kr | 2026-09-01 |
| Malin Andersson | 7 | 20 139 kr | 2026-09-07 |
| Henrik Larsson | 3 | 16 510 kr | 2026-08-29 |
| Magnus Nilsson | 3 | 7 966 kr | 2026-09-25 |
AI-förslag2 förslag
ANNONSERINGspar 18k SEK
Pausa Meta-kampanj med ROAS 0.4x
Kampanjen "Ellery Julbord" har 0 bokningar på 3 dagar och ROAS 0.4x. Omfördela budgeten till Google Hotel Ads där Ellery har ROAS 5.2x.
PROSPEKT+7 nya bokningar
340 prospects har besökt Ellery-sidan 3+ gånger utan att boka
Retarget med Meta-annons som visar poolklubben, historisk CTR för liknande publik: 4.8%. Konvertering till förstagångsbokning: 2.1%.