Alla destinationer
Jacy'z Hotel & Resort
Gothenburg, Sweden
En vertikal resort i hjärtat av Göteborg. En högrest social klubb fylld av musik, sport och lekfull energi.
Beläggning 90 dagar
Lågt
Medel
Bra
90%+
Bokningspace2026 vs 2025
Aktiviteter8 aktiva
| Namn | Spend | Visningar | Klick | Bokningar | Revenue | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jacy'z 48h-fonster, dynamisk Meta meta-ad / active | 8 500 kr | 95 000 | 2 850 | 22 | 48 400 kr | 5.7x |
Jacy'z Dynamic Ads, Meta meta-ad / completed | 79 035 kr | 1 181 714 | 15 956 | 262 | 417 243 kr | 5.3x |
Villa Strandvagen Dynamic Ads, Meta meta-ad / completed | 20 807 kr | 334 753 | 9 007 | 105 | 33 961 kr | 1.6x |
Jacy'z Sommar 2026, Google Search google-ad / completed | 55 874 kr | 1 146 535 | 31 026 | 158 | 130 219 kr | 2.3x |
Jacy'z Instagram organisk organic-social / completed | 0 kr | 39 410 | 630 | 4 | 11 200 kr | 0.0x |
ESSOESS Instagram organisk organic-social / completed | 0 kr | 5 480 | 102 | 1 | 2 800 kr | 0.0x |
Flasherbjudande Fyri, SMS sms / completed | 9 623 kr | 107 923 | 13 504 | 303 | 305 395 kr | 31.7x |
Rox Host 2025, Meta kampanj meta-ad / completed | 185 406 kr | 4 258 871 | 70 837 | 352 | 887 915 kr | 4.8x |
Gästlistor
3+ bokningar
| Gäst | Bokningar | LTV | Senaste aktivitet |
|---|---|---|---|
| Erik Olsson | 10 | 47 578 kr | 2026-10-11 |
| Viktor Pettersson | 7 | 40 229 kr | 2026-08-23 |
| Oskar Lindberg | 7 | 21 898 kr | 2026-09-01 |
| Nils Magnusson | 10 | 21 408 kr | 2026-09-09 |
| Ingrid Lindberg | 5 | 20 294 kr | 2026-10-06 |
| Sven Henriksson | 4 | 11 072 kr | 2026-09-26 |
AI-förslag2 förslag
TIMING48h-fönster
Trafik +240% efter TikTok-viral
Jacy'z har 3.1x normal trafik från TikTok de senaste 24 timmarna. Boosta Meta-retargeting inom 48 timmar innan intresset svalnar.
CROSS-SELL+39 bokningar
280 Jacy'z-gäster från Göteborg har aldrig bott på Pigalle (samma stad!)
Paketera en "Två nätter, två världar"-kampanj. Historisk cross-sell-rate för samma-stad: 14%. Estimerat: 39 bokningar.