Alla destinationer
Maryhill Estate
Glumslöv, Sweden
Ett storslaget gods på Sveriges sydkust. En djärv landsbygdsdestination med fokus på arkitektur, firande och avkoppling.
Beläggning 90 dagar
Lågt
Medel
Bra
90%+
Bokningspace2026 vs 2025
Aktiviteter8 aktiva
| Namn | Spend | Visningar | Klick | Bokningar | Revenue | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
Villa Strandvagen Dynamic Ads, Meta meta-ad / completed | 20 807 kr | 334 753 | 9 007 | 105 | 33 961 kr | 1.6x |
SMS Fyri Host 2025 sms / completed | 17 076 kr | 255 042 | 40 740 | 1534 | 431 239 kr | 25.3x |
Flasherbjudande Fyri, SMS sms / completed | 9 623 kr | 107 923 | 13 504 | 303 | 305 395 kr | 31.7x |
Varmt valkommen tillbaka, Maryhill email / completed | 3 308 kr | 61 782 | 14 806 | 197 | 153 485 kr | 46.4x |
Ellery Brand, Google google-ad / completed | 24 471 kr | 733 890 | 17 042 | 154 | 134 899 kr | 5.5x |
Jacy'z Brand, Google google-ad / completed | 52 471 kr | 727 372 | 12 282 | 172 | 254 921 kr | 4.9x |
Rox Host 2025, Meta kampanj meta-ad / completed | 185 406 kr | 4 258 871 | 70 837 | 352 | 887 915 kr | 4.8x |
Maryhill TikTok Awareness tiktok-ad / completed | 32 689 kr | 331 917 | 9 127 | 185 | 208 474 kr | 6.4x |
Gästlistor
3+ bokningar
| Gäst | Bokningar | LTV | Senaste aktivitet |
|---|---|---|---|
| Nils Bergström | 10 | 52 163 kr | 2026-10-08 |
| Olof Olsson | 10 | 43 951 kr | 2026-09-20 |
| David Magnusson | 9 | 39 252 kr | 2026-10-07 |
| Karin Gustafsson | 5 | 22 718 kr | 2026-09-11 |
| Karin Eriksson | 5 | 19 636 kr | 2026-09-12 |
| Lisa Svensson | 4 | 15 073 kr | 2026-09-16 |
AI-förslag1 förslag
UPPLEVELSE+34 helgbokningar
Brunch-paket för höstlovshelger
Maryhill har låg helgbeläggning i maj. Lansera ett brunch+övernattning-paket riktat mot par från Malmö/Lund-området. 2 400 matchande gäster i CRM.