Alla destinationer
Villa Strandvagen
Ystad, Sweden
En kustnära boutiquevilla i Ystad. En intim vistelse vid havet med arv, lugn och personlig värme.
Beläggning 90 dagar
Lågt
Medel
Bra
90%+
Bokningspace2026 vs 2025
Aktiviteter8 aktiva
| Namn | Spend | Visningar | Klick | Bokningar | Revenue | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
Villa Strandvagen Dynamic Ads, Meta meta-ad / completed | 25 457 kr | 351 059 | 8 677 | 103 | 104 438 kr | 4.1x |
Villa Strandvagen retargeting, Meta meta-ad / completed | 109 799 kr | 1 539 136 | 23 270 | 480 | 229 915 kr | 2.1x |
Jacy'z Brand, Google google-ad / completed | 52 471 kr | 727 372 | 12 282 | 172 | 254 921 kr | 4.9x |
Villa Strandvagen Lookalike, Meta meta-ad / completed | 67 976 kr | 1 974 161 | 49 244 | 232 | 131 108 kr | 1.9x |
Villa Strandvagen TikTok Spark Ads tiktok-ad / completed | 56 564 kr | 746 679 | 23 987 | 360 | 176 934 kr | 3.1x |
MJ's TikTok Awareness tiktok-ad / completed | 8 525 kr | 142 436 | 2 097 | 41 | 39 580 kr | 4.6x |
Flasherbjudande Villa Strandvagen, SMS sms / completed | 25 156 kr | 622 423 | 151 037 | 9306 | 149 768 kr | 6.0x |
Last minute Villa Strandvagen email / completed | 2 774 kr | 28 389 | 7 011 | 123 | 38 783 kr | 14.0x |
Gästlistor
3+ bokningar
| Gäst | Bokningar | LTV | Senaste aktivitet |
|---|---|---|---|
| Oskar Eriksson | 10 | 49 039 kr | 2026-08-27 |
| Anna Sandberg | 10 | 31 893 kr | 2026-10-06 |
| Maria Karlsson | 5 | 28 455 kr | 2026-09-10 |
| Ulrika Jonsson | 6 | 20 978 kr | 2026-10-10 |
| Astrid Eriksson | 4 | 18 445 kr | 2026-08-22 |
| Per Holm | 5 | 16 874 kr | 2026-08-24 |
| Emma Johansson | 3 | 15 602 kr | 2026-09-24 |
| Fredrik Magnusson | 3 | 11 123 kr | 2026-10-20 |
| Ulrika Svensson | 3 | 7 505 kr | 2026-10-11 |